本机端口检测
本机 TCP 检测与报告导入
在本机运行下载的脚本,再导入生成的 JSON 报告。网页不会自动扫描或上传文件,结果仅保留于当前页面会话。
下载脚本
需要 Windows PowerShell 5.1 或 PowerShell 7。
下载脚本本机运行
在下载目录打开终端并运行此命令,可修改输出文件路径。遇到同名文件时会添加数字后缀,保留已有文件。
请在 PowerShell 中运行。若系统策略阻止脚本,请遵循管理员批准的流程,或使用 Python 脚本;不要关闭安全保护。
.\ip123-local-ports.ps1 -OutputPath .\ip123-local-ports.json脚本内容预览
导入结果
选择脚本保存的 JSON 文件(最大 256 KiB),须包含两个回环地址下全部 24 个端口的结果。
拖动 JSON 文件到此处,或点击按钮选择。
JSON · 256 KiB
本机 TCP 连接报告
尚未导入检测结果。
结果仅反映检测当时的本机连接情况,不代表公网暴露。常见用途依据端口惯例,不代表已识别软件或风险评级。
| 端口号 | 常见用途 | IPv4 · 127.0.0.1 | IPv6 · ::1 | 用途说明 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | SSH | — | — | 远程访问 |
| 80 | HTTP | — | — | 网页服务与开发服务器 |
| 443 | HTTPS | — | — | 网页服务与开发服务器 |
| 445 | SMB | — | — | 文件共享 |
| 1080 | SOCKS | — | — | 代理连接 |
| 1433 | SQL Server | — | — | 数据库与搜索服务 |
| 1521 | Oracle | — | — | 数据库与搜索服务 |
| 2375 | Docker | — | — | 容器管理 |
| 3000 | HTTP | — | — | 网页服务与开发服务器 |
| 3306 | MySQL | — | — | 数据库与搜索服务 |
| 3389 | RDP | — | — | 远程访问 |
| 5432 | PostgreSQL | — | — | 数据库与搜索服务 |
| 5900 | VNC | — | — | 远程访问 |
| 6379 | Redis | — | — | 数据缓存 |
| 8000 | HTTP | — | — | 网页服务与开发服务器 |
| 8080 | HTTP | — | — | 网页服务与开发服务器 |
| 8081 | HTTP | — | — | 网页服务与开发服务器 |
| 8443 | HTTPS | — | — | 网页服务与开发服务器 |
| 8888 | HTTP | — | — | 网页服务与开发服务器 |
| 9000 | HTTP | — | — | 网页服务与开发服务器 |
| 9090 | HTTP | — | — | 网页服务与开发服务器 |
| 9200 | Elasticsearch | — | — | 数据库与搜索服务 |
| 11211 | Memcached | — | — | 数据缓存 |
| 27017 | MongoDB | — | — | 数据库与搜索服务 |
脚本仅连接 127.0.0.1 和 ::1,最多同时检测 4 项,每项超时为 1.5 秒。不发送应用层数据,不读取进程信息,也不需要管理员权限。
若 IPv6 不可用,对应结果将显示检测失败及原因。连接成功也无法确定监听进程、协议或公网可访问性。